A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΑΒΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΕΛΕΟΥ | 19,58 |
2 | ΑΪΔΙΝΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10ο | 56,17 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | 31,33 |
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 11,58 |
5 | ΑΜΒΡΑΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 15,75 |
6 | ΑΣΤΡΙΔΟΥ-ΓΕΛΔΙΖΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 2ο | 37,63 |
7 | ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΥ 22ο | 63,17 |
8 | ΒΑΪΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΛΕΩΝ 2ο ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | 33,49 |
9 | ΒΑΪΤΣΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10ο | 42,87 |
10 | ΒΑΪΤΣΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΑΝΑΥΡΑΣ | 29,13 |
11 | ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 48,83 |
12 | ΒΕΡΒΕΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΒΟΛΟΥ 10ο | 42 |
13 | ΒΕΡΒΕΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΒΟΛΟΥ 22ο | 38 |
14 | ΒΛΑΪΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 29,25 |
15 | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΡΛΑΣ 1ο ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 45,83 |
16 | ΓΑΛΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΗΠΙΑΔΟΣ 3ο ΜΗΛΙΝΑΣ | 18,5 |
17 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 7ο ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ | 39,62 |
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2ο Κ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 94 |
19 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2ο ΓΛΩΣΣΑΣ | 63,5 |
20 | ΓΚΑΖΟΥΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ | 40,17 |
21 | ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΡΕΤΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2ο ΓΛΩΣΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 10,83 |
22 | ΓΩΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 22ο | 43,75 |
23 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΟΛΟΥ 23ο | 49,13 |
24 | ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 31ο | 46,66 |
25 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΥΡΙΧΤ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | 12 |
26 | ΖΙΑΜΠΑΡΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 2ο | 31,92 |
27 | ΚΑΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΡΥΜΩΝΑ | 23,75 |
28 | ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10ο | 37 |
29 | ΚΑΛΙΓΕΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1ο ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 138 |
30 | ΚΑΛΟΓΡΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3ο ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 8,75 |
31 | ΚΑΛΟΦΟΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΗΠΙΑΔΟΣ 1ο ΛΑΥΚΟΥ | 16 |
32 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΞΕΝΗ | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 46,33 |
33 | ΚΑΡΑΒΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο | 25,88 |
34 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΥ 33ο | 64,67 |
35 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ | 18 |
36 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο | 40,5 |
37 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΟΛΟΥ 5ο | 42,37 |
38 | ΚΟΡΔΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΓΟΡΑΣ 1ο | 34,25 |
39 | ΚΟΥΓΚΟΥΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 9ο Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Κ.Π. |
40 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 5ο | 40,37 |
41 | ΚΟΥΡΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2ο | 41,63 |
42 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΒΟΛΟΥ 8ο | 54,25 |
43 | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ Γ΄ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | Κ.Π. |
44 | ΚΩΤΙΝΑ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | ΒΟΛΟΥ 22ο | 46 |
45 | ΛΑΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2ο ΓΛΩΣΣΑΣ | 10,33 |
46 | ΛΑΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3ο ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 8,5 |
47 | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΛΟΥ 5ο | 50,87 |
48 | ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΟΥΡΠΗΣ | 20,83 |
49 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΒΟΛΟΥ 2ο | 53,13 |
50 | ΜΑΝΗ | ΑΣΗΜΩ | ΑΛΜΥΡΟΥ 4ο | 35,67 |
51 | ΜΑΝΩΛΕΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΜΥΡΟΥ 4ο | 32,75 |
52 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΟΛΟΥ 18ο | 92,92 |
53 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 17 |
54 | ΜΑΣΤΡΑΦΤΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΒΟΛΟΥ 5ο | 55,38 |
55 | ΜΟΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | Κ.Π. |
56 | ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ | ΒΟΛΟΥ 5ο | 42 |
57 | ΜΠΕΤΣΙΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3ο | 42,88 |
58 | ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 18,58 |
59 | ΜΠΟΥΤΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 20,37 |
60 | ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο | 44,13 |
61 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΓΟΡΑΣ 2ο ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ | 11,42 |
62 | ΝΤΕΡΕΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 14,42 |
63 | ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 5ο | 36,58 |
64 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΣΣ | 115,5 |
65 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ | ΧΑΪΔΟΥΛΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 18,58 |
66 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | 52,58 |
67 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΥ 26ο | 143,33 |
68 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1ο | 42,33 |
69 | ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΒΟΛΟΥ 21ο | 45,67 |
70 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΪΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο | 49,37 |
71 | ΠΑΧΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ | 23,58 |
72 | ΠΙΤΣΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ | 33,49 |
73 | ΠΛΕΞΙΔΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | 30,63 |
74 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2ο ΓΛΩΣΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 9,25 |
75 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | Κ.Π. |
76 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 22,41 |
77 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΟΛΟΥ 4ο | 64,17 |
78 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο | 42,99 |
79 | ΣΑΜΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΣΟΥΡΠΗΣ | 27,33 |
80 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 20,5 |
81 | ΣΤΕΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΟΛΟΥ 17ο | 40,24 |
82 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΟΛΟΥ 27ο | 40,13 |
83 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΣΣ | 35,92 |
84 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | Κ.Π. |
85 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ 2ο | 38,25 |
86 | ΤΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΛΕΩΝ 3ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27,63 |
87 | ΤΡΟΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ | 11,25 |
88 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΥΓΟΥΛΑ | ΒΟΛΟΥ 28ο | 38,91 |
89 | ΤΣΕΛΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΟΥΡΠΗΣ | 45,62 |
90 | ΤΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | 30,58 |
91 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ | Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ | 123,33 |
92 | ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΡΕΛΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 2ο | 18,58 |
93 | ΤΣΙΤΩΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΒΟΛΟΥ 21ο | 98,5 |
94 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΣΕΒΑΣΜΙΑ | ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | 55,83 |
95 | ΧΑΖΝΑΤΑΡΗ | ΟΛΓΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3ο ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 7,83 |
96 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο | 27,62 |
97 | ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 32,75 |
98 | ΧΟΛΕΒΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΟΛΟΥ 13ο | 48,88 |
99 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΟΛΟΥ 7ο | 44,75 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ||||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 26,5 |
2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | Κ.Π. |
3 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΟΛΟΥ 33ο | 52,37 |
4 | ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2ο | 33,67 |
5 | ΓΚΑΓΚΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 4ο | 30,17 |
6 | ΘΕΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΟΛΟΥ 18ο | 36,42 |
7 | ΘΩΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΚΙΑΘΟΥ 3ο | 3,92 |
8 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΦΕΤΩΝ 2ο ΣΥΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 5 |
9 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΟΛΟΥ 37ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 24,58 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΖΩΗ | ΖΑΓΟΡΑΣ 5ο ΠΟΥΡΙΟΥ | 18,66 |
11 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4ο ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 4 |
12 | ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 14ο | 36,33 |
13 | ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΕΛΑ | ΧΑΪΔΩ | ΚΑΡΛΑΣ 3ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 13,75 |
14 | ΚΡΑΣΣΑ | ΔΙΟΜΗ | ΒΟΛΟΥ 24ο | 31,83 |
15 | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 22,66 |
16 | ΛΟΥΜΠΑΚΗ | ΔΟΜΝΑ | ΒΟΛΟΥ 12ο | 46,67 |
17 | ΜΑΝΙΑ | ΑΓΑΘΗ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο | 5,33 |
18 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 11ο | 40,75 |
19 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΟΛΟΥ 31ο | 19,87 |
20 | ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 3 |
21 | ΝΤΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 9 |
22 | ΞΗΡΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 17ο | 42 |
23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΒΟΛΟΥ 11ο | 37,83 |
24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΖΑΓΟΡΑΣ 1ο | 24 |
25 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 36ο | 38,25 |
26 | ΠΑΡΤΣΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 14ο | 34,49 |
27 | ΠΑΡΩΝΗ | ΞΑΝΘΗ | ΒΟΛΟΥ 17ο | 28,58 |
28 | ΠΑΧΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2ο | 21,75 |
29 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΟΛΟΥ 13ο | 29,33 |
30 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ | ΒΑΪΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 25ο | 96,08 |
31 | ΣΑΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΦΕΤΩΝ 2ο ΣΥΚΗΣ | 13,75 |
32 | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1ο | 42,63 |
33 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΟΛΟΥ 14ο | 36,5 |
34 | ΣΤΑΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΥ 29ο | 43,5 |
35 | ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΖΑΓΟΡΑΣ 4ο ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ | 122,42 |
36 | ΣΥΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ; | ΒΟΛΟΥ 24ο | 30,5 |
37 | ΤΑΜΠΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3ο | 22,5 |
38 | ΤΟΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΑΓΟΡΑΣ 5ο ΠΟΥΡΙΟΥ | 5 |
39 | ΤΡΙΧΙΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 6 |
40 | ΤΣΑΚΟΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 19,67 |
41 | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 5 |
42 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 12ο | 34,66 |
43 | ΧΑΤΖΗΚΟΤΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΟΛΟΥ 32ο | 30 |
44 | ΧΑΥΔΑΤΟΥΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΖΑΓΟΡΑΣ 2ο | 8 |
45 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΥ 15ο | 26,33 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8ο | 56 |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΟΛΟΥ 10ο | 50 |
3 | ΖΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 25,5 |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥ 11ο | 49 |
5 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΑΓΡΙΑΣ 2ο | 42,5 |
6 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 25,37 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΕΡΩΝ 1ο | 33,37 |
8 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | 24,25 |
9 | ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ Γ΄ | 25,25 |
10 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 6ο | 44,25 |
11 | ΛΙΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ Β΄ | 40,37 |
12 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΒΟΛΟΥ 32ο | 39,5 |
13 | ΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 25,87 |
14 | ΜΑΖΕΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1ο | 27,37 |
15 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο | 44 |
16 | ΜΗΛΙΩΚΑ | ΜΗΧΑΗΛΑ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2ο | 40 |
17 | ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2ο ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 49,75 |
18 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4ο | 44,58 |
19 | ΜΠΑΤΣΙΟΤΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 26,75 |
20 | ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄ | 41,67 |
21 | ΡΟΥΣΣΑ | ΚΩΝ/NA | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1ο | 24,67 |
22 | ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΥ 1ο (ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | 25,37 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΓΡΙΑΣ 2ο | 8 |
2 | ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΥ 2ο | 7,75 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΟΛΟΥ 21ο | 47,87 |
4 | ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΥ 28ο | 28,33 |
5 | ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΣ 1ο ΣΤΑΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 12,91 |
6 | ΓΛΟΥΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΟΛΟΥ 12ο | 36,58 |
7 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΟΛΟΥ 13ο | 50,62 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΡΛΑΣ 2ο ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 15,17 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | Ν. ΙΩΝΙΑΣ 6ο | 19,08 |
