Καλούνται οι ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΝ: 6979975303
E-mail: filipposkon1@gmail.com
fb: Φίλιππος Κωνσταντινίδης | ||
| Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 7ο Βόλου | 10/Θ | 2 |
| 8ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 9ο Βόλου | 6/θ | 2 |
| 10ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 11ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 12ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 14ο Βόλου | 12/Θ | 3 |
| 15ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 17ο Βόλου | 6/Θ | 2 |
| 19ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 21ο Βόλου | 12/Θ | 4 |
| 22ο Βόλου | 10/Θ | 5 |
23ο Βόλου |
9/Θ | 2 |
| 25ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 26ο Βόλου | 6/Θ | 2 |
| 27ο Βόλου | 8/Θ | 1 |
| 28ο Βόλου | 6/Θ | 2 |
| 30ο Βόλου | 6/Θ | 3 |
| 32ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 1ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 2ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 4ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 1 |
| 5ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 6ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 5 |
| 9ο Ν. Ιωνιας | 6/Θ | 1 |
| 10ο Ν. Ιωνιας | 10/θ | 2 |
| 1ο Δ.Σ Αρτέμιδος Άνω Λεχωνίων | 6/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Αρτέμιδος Κάτω Λεχωνίων | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Ιωλκού | 6/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Πορταριάς | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Αργαλαστής | 6/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 2 |
| 3ο Δ.Σ Αλμυρού | 10/θ | 2 |
| 4ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 2 |
| 5ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 2 |
| Δ.Σ Ευξεινούπολης | 10/θ | 2 |
| Δ.Σ Δρυμώνα | 1/θ | 1 |
| Δ.Σ Αχιλλείου | 2/θ | 1 |
| Δ.Σ Αγ. Θεοδώρων | 2/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Κάρλας Στεφανοβίκειο | 6/θ | 3 |
| 2ο Δ.Σ Κάρλας Ριζομύλου | 6/θ | 2 |
| 3ο Δ.Σ Κάρλας Καναλίων | 5/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Φερών | 7/θ | 3 |
| 2ο Δ.Σ Φερών | 6/θ | 1 |
| 3ο Ζαγοράς Πουρίου | 2/θ | 1 |
| Δ.Σ Μουρεσίου-Ξουριχτίου-Τσαγκαράδς | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Τρικερίου | 3/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 82 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 6ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 16ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 24ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 2 |
| 26ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 31ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 11ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| 12ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| 13ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| 1ο Αρτέμιδος Άνω Λεχωνίων | 2/θ | 1 |
| 3ο Ν/γείο Αλμυρού | 2/θ | 1 |
| 5ο Ν/γείο Αλμυρού | 2/θ | 1 |
| 1ο Ν/γείο Ευξεινούπολης | 2/θ | 1 |
| 2ο Ν/γείο Ευξεινούπολης | 2/θ | 1 |
| Ν/Γείο Αεροδρομίου | 2/θ | 1 |
| Ν/γείο Αχιλλείου | 1/θ | 1 |
| 2ο Ν/γείο Φερών Βελεστίνου | 2/θ | 1 |
| 4ο Ν/γείο Φερών Αερινού | 1/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ πηγή : Δ/νση Π.Ε. Μαγνησία http://dipe.mag.sch.gr/ |
18 |
|

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου