| ΑΔΑΜΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 99,6 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 95,4 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 98,42 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 99,91 |
| ΑΣΔΕΡΑΚΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 100,1 |
| ΒΛΑΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 106,2 |
| ΒΛΑΜΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 220,5 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φθιώτιδα (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 96,14 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 103,8 |
| ΓΚΕΡΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 132,3 |
| ΓΚΙΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 104,7 |
| ΓΟΥΣΟΥΤΙΔΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ευρυτανία (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 106,3 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 98,27 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 105,9 |
| ΖΑΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 101,3 |
| ΖΕΥΓΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 95,3 |
| ΚΑΛΙΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 88,63 |
| ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 123,3 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 99,31 |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 120,3 |
| ΚΕΛΛΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 96,72 |
| ΚΟΤΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 163,2 |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 99,22 |
| ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 112,8 |
| ΛΙΑΜΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 119,4 |
| ΜΑΡΤΙΝΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 128,5 |
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 104,1 |
| ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 146,4 |
| ΠΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 103,1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πέλλα (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 134,2 |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 88 |
| ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 143,9 |
| ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 91,05 |
| ΠΑΧΙΟΥ | ΣΕΡΑΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 87,94 |
| ΡΙΖΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 95,32 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 102,6 |
| ΣΔΡΟΛΙΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κιλκίς (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 110 |
| ΣΕΡΠΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 88,8 |
| ΣΚΡΙΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 108 |
| ΣΟΥΣΟΥΡΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 100,3 |
| ΣΤΡΟΥΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ηράκλειο (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 47,1 |
| ΤΑΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΖΗΣΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 97,55 |
| ΤΑΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 129,6 |
| ΤΑΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 99,89 |
| ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 90,48 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 95,2 |
| ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 103,9 |
| ΤΣΑΛΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΡΝΕΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 101,3 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 124,9 |
| ΤΣΙΓΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λακωνία (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 39,7 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 87,98 |
| ΦΡΟΝΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 96,94 |
| ΧΑΜΠΕΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 95,91 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 56,32 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΕΤΡΟΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Μειονοτ. Σχολ. (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 88,36 |
| ΓΑΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λακωνία (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 80,37 |
| ΓΚΟΡΤΣΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 82,27 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 77,09 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 73,35 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 59,49 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Ρέθυμνο (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 58,9 |
| ΘΕΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 64,01 |
| ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 72,97 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 72,82 |
| ΚΑΜΟΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 76,5 |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΙΖΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 61,5 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 72,29 |
| ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 58,72 |
| ΛΟΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 77,34 |
| ΜΑΝΙΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 55,96 |
| ΜΑΤΙΑΣΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Ημαθία (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 67,57 |
| ΜΕΛΕΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 76,42 |
| ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Φωκίδα (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 62,04 |
| ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 63,69 |
| ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΥΡΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 64,7 |
| ΣΑΡΑΦΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 83,65 |
| ΣΚΟΥΡΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 77,8 |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 75,31 |
| ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 56,26 |
| ΤΕΜΠΕΛΗ | ΚΕΡΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 68,86 |
| ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 80,04 |
| ΤΣΑΠΑΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 77,9 |
| ΧΟΛΕΒΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 90,27 |
| ΖΗΣΗ | ΧΑΙΔΟΥΛΑ | ΖΗΣΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 61,64 |
| ΚΟΝΤΕ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 61,74 |
| ΚΩΣΤΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 149,2 |
| ΜΑΓΓΑΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 65,6 |
| ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 70,69 |
| ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 61,74 |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Βοιωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 69,94 |
| ΝΤΟΥΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝΣΤ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Ευρυτανία (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 63,93 |
| ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 60,28 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 81,77 |
| ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 67,79 |
| ΠΑΡΤΣΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αχαία (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 68,68 |
| ΤΣΩΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Εύβοια (Π.Ε.) | Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 62,86 |
| ΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 89,27 |
| ΒΟΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Χίου (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 49,3 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 41,99 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 63,02 |
| ΓΙΑΚΟΥΒΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κυκλάδες (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 54,77 |
| ΓΙΟΥΡΕΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πέλλα (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 42,81 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ημαθία (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 58,2 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Βοιωτία (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 37,36 |
| ΔΡΕΚΟΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 54,86 |
