Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σας κοινοποιούμε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, όπως αυτές εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ (α΄ φάση).
Σύμφωνα με τα στοιχεία υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ανά ειδικότητα και ικανοποιήθηκαν :
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2011-12
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕ06 472 406 86,02%
ΠΕ11 737 418 56,72%
ΠΕ16 142 111 78,17%
ΠΕ60 1162 849 73,06%
ΠΕ70 4147 2210 53,29%
ΣΥΝΟΛΑ 6660 3994 59,97%
Όσοι συνάδελφοι δεν πήραν απόσπαση μπορούν να κάνουν αίτηση επανεξέτασης , η οποία θα εξετασθεί στη β΄ φάση.
 ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ στο ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΙΑ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΑΒΡΑΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 612056 ΠΕ06 7,583 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
2 ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 609157 ΠΕ06 23,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ
3 ΑΣΤΡΙΔΟΥ ΓΕΛΔΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 593505 ΠΕ70 35,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑ
4 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 610232 ΠΕ70 32,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
5 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 590799 ΠΕ70 46 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
6 ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 609227 ΠΕ06 27,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
7 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 572772 ΠΕ11 42 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ
8 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 619525 ΠΕ60 29,417 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 606674 ΠΕ16 46,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΙΟΣ
10 ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 619459 ΠΕ60 32,667 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙ
11 ΓΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 616085 ΠΕ11 37,5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
12 ΔΕΜΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 590406 ΠΕ16 40,167 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13 ΔΗΜΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 569316 ΠΕ60 61,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
14 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 592523 ΠΕ11 48 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
15 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 622766 ΠΕ60 18 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Α 612308 ΠΕ11 68,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
17 ΖΕΡΒΟΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 572678 ΠΕ16 41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΤΑ
18 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 621648 ΠΕ70 21 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
19 ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 543165 ΠΕ60 42,167 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
20 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 619704 ΠΕ06 18,083 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
21 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 605465 ΠΕ70 27,583 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
22 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 623030 ΠΕ06 7,5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
23 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΞΕΝΗ 610034 ΠΕ70 45,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
24 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 612151 ΠΕ06 24 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
25 ΚΑΝΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 609220 ΠΕ06 12,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
26 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ 608800 ΠΕ60 29 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
27 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 619209 ΠΕ60 27,583 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑ
28 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΞΑΝΘΗ 619081 ΠΕ60 31,667 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑ
29 ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΖΩΗ 619626 ΠΕ60 33,667 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
30 ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 590444 ΠΕ16 41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ
31 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 598663 ΠΕ70 40,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
32 ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 619707 ΠΕ06 42 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
33 ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΕΛΑ ΧΑΪΔΩ 620091 ΠΕ60 22,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
34 ΚΡΑΣΣΑ ΔΙΟΜΗ 622537 ΠΕ60 34,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ
35 ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 619016 ΠΕ60 22,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗ
36 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ 595188 ΠΕ70 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
37 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ 616001 ΠΕ11 48,5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΙΟΣ
38 ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 615025 ΠΕ70 19,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗ
39 ΜΑΘΗΝΟΥ ΖΩΗ 610533 ΠΕ70 24,583 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
40 ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 615707 ΠΕ06 23,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
41 ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 580953 ΠΕ70 49,083 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
42 ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 609642 ΠΕ11 8,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
43 ΜΑΣΤΡΑΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 577954 ΠΕ70 49,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
44 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 615788 ΠΕ06 27,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
45 ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ ΑΛΕΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 590430 ΠΕ16 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
46 ΜΠΟΥΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ 617426 ΠΕ70 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
47 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 604933 ΠΕ70 43,083 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ
48 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 613021 ΠΕ70 24,417 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
49 ΝΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 605894 ΠΕ70 27,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑ
50 ΝΤΕΡΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 617703 ΠΕ70 23,417 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
51 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 554099 ΠΕ70 51 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
52 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 622305 ΠΕ60 36,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
53 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 619933 ΠΕ11 20 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
54 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 616216 ΠΕ60 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ
55 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 616066 ΠΕ11 45,5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΙΟΣ
56 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 619974 ΠΕ11 24,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
57 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ 587660 ΠΕ16 36 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
58 ΠΑΧΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 620778 ΠΕ70 32,583 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
59 ΠΑΧΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 619501 ΠΕ60 20,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
60 ΠΛΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 612824 ΠΕ06 23,167 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
61 ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 596599 ΠΕ70 33,083 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΛΕΙΑ
62 ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 619729 ΠΕ06 33,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΛΕΙΑ
63 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 609510 ΠΕ11 24,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
64 ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 605164 ΠΕ70 45,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
65 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 615231 ΠΕ60 25,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
66 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 594460 ΠΕ70 30,417 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
67 ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 612265 ΠΕ06 30,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΛΕΙΑ
68 ΣΕΛΑΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 612216 ΠΕ06 9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
69 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 593437 ΠΕ70 29 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
70 ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 574695 ΠΕ06 60,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
71 ΣΚΥΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 596440 ΠΕ16 46 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
72 ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡ 619252 ΠΕ60 35,5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ
73 ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 590497 ΠΕ60 41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ
74 ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 595435 ΠΕ60 29 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
75 ΤΑΒΛΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 600053 ΠΕ70 48 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
76 ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 602874 ΠΕ60 18,667 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
77 ΤΙΓΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 587658 ΠΕ16 50,167 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
78 ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 619642 ΠΕ60 32,667 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙ
79 ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 612231 ΠΕ06 9,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
80 ΤΣΙΓΚΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 571634 ΠΕ60 29,25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
81 ΤΣΙΜΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 615701 ΠΕ06 14,917 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
82 ΦΑΚΥΡΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 620072 ΠΕ60 17,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
83 ΧΑΖΝΑΤΑΡΗ ΟΛΓΑ 621140 ΠΕ70 16,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑ
84 ΧΑΤΖΗΚΟΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 619065 ΠΕ60 43 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗ
85 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 615248 ΠΕ60 35,333 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑ
86 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 608633 ΠΕ60 25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΙΟΣ
87 ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 601941 ΠΕ70 37,75 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: