| Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Βόλου | 6/θ | 1 |
| 3ο Βόλου | 6/Θ | 3 |
| 4ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 5ο Βόλου | 12/Θ | 2 |
| 6ο Βόλου | 8/Θ | 1 |
| 7ο Βόλου | 10/Θ | 2 |
| 8ο Βόλου | 7/θ | 4 |
| 13ο Βόλου | 12/Θ | 3 |
| 15ο Βόλου | 6/Θ | 3 |
| 16ο Βόλου | 8/Θ | 1 |
| 20ο Βόλου | 6/Θ | 2 |
| 25ο Βόλου | 6/Θ | 2 |
| 29ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 1ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 1 |
| 3ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 4ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 6ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 2 |
| 7ο Ν. Ιωνιας | 3/Θ | 1 |
| 8ο Ν. Ιωνιας | 12/θ | 2 |
| 10ο Ν. Ιωνιας | 10/θ | 1 |
| 11ο Ν. Ιωνιας | 6/Θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 38 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 6ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 10ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 14ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 16ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 17ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 26ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 30ο Ν/γείο Βόλου | 1/θ | 1 |
| 14ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 8 |
| ΣΜΕΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ειδικό Βόλου | 6/θ | 1 |
| Ειδικό Δ.Σ Βόλου Για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές | 6/θ | 7 |
| Τα.Ε 1ο Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 1 | |
| Τα.Ε 9ο Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 1 | |
| Τα.Ε 8ο Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 | |
| ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Ν/Γ Βόλου | 1 | |
| Β΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1o Δ.Σ Αισωνίας-Διμηνίου | 6/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Αγριάς | 12/θ | 2 |
| 3ο Δ.Σ Αισωνίας Σέσκλου | 6/θ | 5 |
| 2ο Δ.Σ Κάρλας Ριζομύλου | 6/θ | 1 |
| 3ο Δ.Σ Κάρλας Καναλίων | 6/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Μηλεών | 3/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Μηλεών Καλών Νερών | 6/θ | 1 |
| 3ο Δ.Σ Μηλεών Αγ. Γεωργίου Νηλείας | 3/θ | 2 |
| 1ο Δ.Σ Πορταριάς | 6/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Πορταριάς Άλλης Μεριάς | 6/θ | 2 |
| Δ.Σ Μουρεσίου-Ξουριχτίου-Τσαγκαράδας | 6/θ | 2 |
| 2ο Δ.Σ Μουρεσίου-Ανηλίου-Κισσού | 6/θ | 3 |
| 1ο Δ.Σ Φερών | 7/θ | 1 |
| 2o Δ.Σ Φερών"Ρ. Βελεστινλής" | 6/θ | 2 |
| 1ο Ν.Αγχιαλου | 6/θ | 1 |
| 2ο Ν.Αγχιαλου | 12/θ | 2 |
| Δ.Σ Αργαλαστής | 6/θ | 2 |
| Δ.Σ Αφετών | 6/θ | 2 |
| 1ο Δ.Σ Αρτέμιδος Άνω Λεχωνίων | 6/θ | 2 |
| 2ο Δ.Σ Σηπιάδος Προμυρίου | 3/θ | 1 |
| 1o Δ.Σ Ζαγοράς | 8/θ | 2 |
| 2ο Δ.Σ Ζαγοράς-Μακρυρράχης | 3/θ | 1 |
| Δ.Σ Κεραμιδίου | 1/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ν/Γ Ν. Αρτέμιδος | 2/θ | 1 |
| 1ο Ν/Γ Ν. Φερών | 2/θ | 2 |
| 3ο Ν/Γ Ν. Φερών-Αγ Γεωργίου | 2/θ | 1 |
| 4ο Ν/Γ Ν. Φερών-Αερινού | 1/θ | 1 |
| 3ο Ν/Γ Μηλεών Αγ Γεωργίου-Νηλείας | 1/θ | 1 |
| 4ο Ν/Γ Κάρλας-Κερασιάς | 2/θ | 1 |
| 2ο Ν/Γ Ζαγοράς | 2/θ | 1 |
| Ν/Γ Μακρινίτσας | 1/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 | |
| ΣΜΕΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Δ.Σ Αγριάς | 5/θ | 4 |
| Ειδικό Δ.Σ Φερών | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Φερών | 1 | |
| Τ.Ε 2ο Ν.Αγχιάλου | 1 | |
| Τ.Ε 3ο Κάρλας-Καναλίων | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Ζαγοράς | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Αισωνίας | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Αφετών | 1 | |
| Τ.Ε 2ο Μηλεών-Καλών Νερών | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Αργαλαστής | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 | |
| ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Νηπιαγωγείο Φερών | 1 | |
| Γ΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 2ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 1 |
| 3ο Δ.Σ Αλμυρού | 10/θ | 4 |
| 4ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 1 |
| 5ο Δ.Σ Αλμυρού | 6/θ | 3 |
| Δ.Σ Ευξεινούπολης | 10/θ | 4 |
| Δ.Σ Αναύρας | 2/θ | 1 |
| Δ.Σ Σούρπης | 6/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 4ο Ν/γείο Αλμυρού | 2/θ | 1 |
| Ν/Γ Αεροδρομίου | 2/θ | 1 |
| 1ο Ν/Γ Ευξεινούπολης | 2/θ | 1 |
| Ν/Γ Πτελεού | 2/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | |
| ΣΜΕΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Δ.Σ Αλμυρού | 4/θ | 3 |
| Τ.Ε 4ο Δ.Σ Αλμυρού | 1 | |
| Τ.Ε 3ο Δ.Σ Αλμυρού | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Ευξεινούπολης | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Σούρπης | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Πτελεού | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 | |
| Δ΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Δ.Σ Σκιάθου | 12/θ | 2 |
| 2ο Δ.Σ Σκιάθου | 8/θ | 3 |
| 1ο Δ.Σ Σκοπέλου "Πεπαρήθειο" | 12/θ | 4 |
| 2ο Δ.Σ Σκοπέλου-Γλώσσας | 6/θ | 4 |
| 3ο Δ.Σ Σκοπέλου-Κλήματος | 1/θ | 1 |
| Αλοννήσου | 6/θ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ν/Γ Σκοπέλου | 2/θ | 1 |
| 2ο Ν/Γ Σκοπέλου | 2/θ | 2 |
| 4ο Ν/Γ Σκοπέλου-Κλήματος | 1/θ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | |
| ΣΜΕΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Δ.Σ Σκιάθου | 2/θ | 2 |
| Τ.Ε 1ο Δ.Σ Σκιάθου | 1 | |
| Τ.Ε 2ο Δ.Σ Σκιάθου | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Δ.Σ Σκοπέλου | 1 | |
| Τ.Ε.Αλονήσσου | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 | |
| ΣΜΕΑ-Νηπιαγωγεία | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Τ.Ε 1ο Ν/Γ Σκιάθου | 1 | |
Δημοκρατική Συνεργασία Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών Μαγνησίας. Σελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών
Τρίτη 22 Μαΐου 2012
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Φίλιππος Κωνσταντινίδης- Αιρετός ΠΥΣΠΕ filipposkon@freemail.gr 6979975303 Κατανομή των σχολείων Α/θμιας εκπα...
-
Σε νέες επιθέσεις κατά κέντρων διοίκησης των κυβερνητικών δυνάμεων προχώρησαν τη Δευτέρα οι συμμαχικές δυνάμεις την ίδια ώρα που οι συγκρ...
-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε . Η ΟΠΟΙΑ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου