| Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2010) | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Βόλου | 8/Θ | 1 |
| 4ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 6ο Βόλου | 8/Θ | 2 |
| 7ο Βόλου | 10/Θ | 1 |
| 9ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 10ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 12ο Βόλου | 12/Θ | 2 |
| 13ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 15ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 16ο Βόλου | 8/Θ | 2 |
| 17ο Βόλου | 8/Θ | 2 |
| 21ο Βόλου | 12/θ | 1 |
| 23ο Βόλου | 9/Θ | 2 |
| 24ο Βόλου | 12/Θ | 1 |
| 25ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 26ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 29ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 30ο Βόλου | 6/Θ | 1 |
| 32ο Βόλου | 12/Θ | 5 |
| 33ο Βόλου | 3/Θ | 3 |
| 4ο Ν. Ιωνιας | 12/Θ | 1 |
| 5ο Ν. Ιωνιας | 8/Θ | 1 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 2 |
| 2ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 4ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 13ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 17ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 20ο Ν/γείο Βόλου | 2/θ | 1 |
| 28ο Ν/γείο Βόλου | 1/θ | 1 |
| 35ο Ν/γείο Βόλου | 1/θ | 1 |
| 4ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| 6ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| 11ο Ν. Ιωνιας | 2/θ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 2ο Βόλου | 6/θ | 1 |
| ΣΜΕΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 2ο Ειδικό Βόλου | 6/θ | 2 |
| Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων | 4/θ | 2 |
| Ειδικό Δ.Σ Βόλου Για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές | 6/θ | 7 |
| Τ.Ε 12ο Δ.Σ Βόλου | 1 | |
| Τ.Ε 17ο Δ.Σ Βόλου | 1 | |
| Τ.Ε 2ου Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 1 | |
| Τ.Ε 9ου Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 1 | |
| ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ειδικό Ν/Γ Βόλου | 1/θ | 1 |
| 2ο Ειδικό Ν/Γ Βόλου | 1/θ | 1 |
| Β΄ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1o Δ.Σ Αισωνίας-Διμηνίου | 6/θ | 1 |
| 1o Δ.Σ Aγριάς | 6/θ | 4 |
| 2ο Δ.Σ Αγριάς | 12/θ | 3 |
| 2ο Δ.Σ Αρτέμιδος-Κάτω Λεχωνίων | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Αργαλαστής | 6/θ | 1 |
| 1o Δ.Σ Μηλεών | 3/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Φερών | 7/θ | 1 |
| 2o Δ.Σ Φερών"Ρ. Βελεστινλής" | 6/θ | 1 |
| 3o Δ.Σ Φερών Αγ. Γεωργίου | 4/θ | 1 |
| 1ο Ν.Αγχιαλου | 6/θ | 1 |
| 2ο Ν.Αγχιαλου | 12/θ | 1 |
| 1o Δ.Σ Κάρλας-Στεφανοβικείου | 6/θ | 2 |
| 2o Δ.Σ Κάρλας-Ριζομύλου | 6/θ | 2 |
| 2o Δ.Σ Πορταριάς-Άλλης Μεριάς | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Αφετών | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Μουρεσίου-Ξορυχτίου-Τσαγκαράδας | 6/θ | 1 |
| 1o Δ.Σ Ζαγοράς | 8/θ | 1 |
| 2o Δ.Σ Ζαγοράς-Μακρυρράχης | 4/θ | 1 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Ν/Γ Ν. Αγχιαλου | 2/θ | 2 |
| 1ο Ν/Γ Φερών | 2/θ | 1 |
| 3ο Ν/Γ Φερών -Αγ. Γεωργίου | 2/θ | 1 |
| 6ο Ν/Γ Φερών - Περίβλεπτο | 1/θ | 1 |
| 1ο Ν/Γ Πορταριάς | 1/θ | 1 |
| 2ο Ν/Γ Κάρλας-Ριζομύλου | 2/θ | 1 |
| 5ο Ν/Γ Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου | 1/θ | 1 |
| 2ο Ν/Γ Μηλεών-Καλών Νερών | 2/θ | 2 |
| 5ο Ν/Γ Ζαγοράς-Πουρίου | 1/θ | 1 |
| Ν/Γ Αργαλαστής | 2/θ | 1 |
| 3ο Ν/Γ Σηπιάδος-Μηλίνας | 1/θ | 1 |
| Αγγλικής Γλώσσας | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ιωλκού | 7/θ | 1 |
| ΣΜΕΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Δ.Σ Αγριάς | 5/θ | 4 |
| Ειδικό Δ.Σ Φερών | 2/θ | 2 |
| Τ.Ε 2οΔ.Σ Ν.Αγχιάλου | 1 | |
| Τ.Ε 3οΔ.Σ Κάρλας-Καναλίων | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Δ.Σ Ζαγοράς | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Δ.Σ Αισωνίας | 1 | |
| Τ.Ε 1ο Δ.Σ Αφετών | 1 | |
| Τ.Ε 2ο Δ.Σ Μηλεών-Καλών Νερών | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Αργαλαστής | 1 | |
| ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγριάς | 1 | |
| Ειδικό Νηπιαγωγείο Φερών | 1 | |
| Γ΄ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2010) | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝΙΚOTHTA | ΚΕΝΑ |
| 1ο Αλμυρού | 6/θ | 1 |
| 2ο Αλμυρού | 6/θ | 2 |
| 4ο Αλμυρού | 6/θ | 1 |
| Δ.Σ Κροκίου | 3/θ | 1 |
| Δ.Σ Δρυμώνα | 2/θ | 2 |
| Δ.Σ Ευξεινούπολης | 10/θ | 1 |
| Δ.Σ Σούρπης | 6/θ | 2 |
| Δ.Σ Πτελεού | 5/θ | 1 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 2ο Ν/γείο Αλμυρού | 2/θ | 1 |
| Ν/Γ Πτελεού | 1/θ | 1 |
| Ν/Γ Σούρπης | 2/θ | 1 |
| Ν/Γ Αγ. Θεοδώρων | 1/θ | 1 |
| Ν/Γ Κροκίου | 1/θ | 1 |
| Ν/Γ Ανάβρας | 1/θ | 1 |
| ΣΜΕΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Ειδικό Δ.Σ Αλμυρού | 4/θ | 3 |
| Τ.Ε 4ο Δ.Σ Αλμυρού | 1 | |
| Τ.Ε 3ο Δ.Σ Αλμυρού | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Ευξεινούπολης | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Σούρπης | 1 | |
| Τ.Ε Δ.Σ Πτελεού | 1 | |
| Δ΄ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2010) | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| Αλοννήσου | 6/θ | 3 |
| 1ο Σκοπέλου ¨Πεπαρήθειο¨ | 12/θ | 1 |
| 2ο Σκοπέλου Γλώσσας | 6/θ | 2 |
| 3ο Σκοπέλου Κλήματος | 1/θ | 1 |
| 1ο Σκιάθου | 12/θ | 2 |
| 2ο Σκιάθου | 8/θ | 4 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 2ο Ν/Γ Σκιάθου | 2/θ | 1 |
| 3ο Ν/Γ Σκιάθου | 2/θ | 1 |
| 1ο Ν/Γ Σκοπέλου | 2/θ | 1 |
| 4ο Ν/Γ Σκοπέλου Κλήματος | 1/θ | 1 |
| Ν/Γ Αλοννήσου | 2/θ | 2 |
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
| 1ο Δ.Σ Σκιάθου | 12/θ | 1 |
| 1ο Δ.Σ Σκοπέλου | 12/θ | 1 |
| 2ο Δ.Σ Σκοπέλου | 8/θ | 1 |
Δημοκρατική Συνεργασία Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών Μαγνησίας. Σελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών
Δευτέρα 10 Μαΐου 2010
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 για το νομό Μαγνησίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
Σε νέες επιθέσεις κατά κέντρων διοίκησης των κυβερνητικών δυνάμεων προχώρησαν τη Δευτέρα οι συμμαχικές δυνάμεις την ίδια ώρα που οι συγκρ...
-
ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Φίλιππος Κωνσταντινίδης- Αιρετός ΠΥΣΠΕ filipposkon@freemail.gr 6979975303 Κατανομή των σχολείων Α/θμιας εκπα...
-
Καλώς ήρθατε στο Νομό Μαγνησίας!!!! Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και το ΕΕΠ / ΕΒΠ προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπε...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου